الأوقاف: اعتماد 70 محفظا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، نتيجة اختبار 70 محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة الخامسة) من التابعين للجمعيات الأهلية، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى 1577 محفظًا ومحفظة، وجارِ إرسال كشوف أسمائهم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.
والناجحون في الاختبارات هم :
م | اسم المحفظ |
---|---|
1. | إبراهيم السيد محمود إسماعيل |
2. | إبراهيم رمضان محمد سيد |
3. | إبراهيم مصطفى محمد صالح |
4. | أحمد بدر محمد السيد |
5. | أحمد صلاح فهمي محمد |
6. | أحمد عبد الجيد علي عبد الجيد |
7. | أسماء أنور محمد متولي |
8. | اسماء حسن عبد المجيد عباس |
9. | أسمهان صبري أحمد أحمد محمد |
10. | أماني فتح الله أحمد السيد |
11. | امل حامد حسن محمود |
12. | أمل محمد حسن حسان |
13. | أميرة حسن إبراهيم حسن |
14. | ايمان عبد الراضي عبد الرسول |
15. | جمال عبد الصمد نجدى جابر |
16. | جهاد حسام الدين طه عبد العظيم |
17. | جهاد عبد الله إبراهيم السيد |
18. | جهاد محمد عبد الوهاب |
19. | جيهان عيد محمود إبراهيم |
20. | حبيبه حسام الدين طه عبدالعظيم |
21. | حسين محمود حسن محمد |
22. | حنان إسماعيل نصار ناصر |
23. | خالد محمد عبد الله أحمد |
24. | خديجة رجب زيدان محمد |
25. | دينا عبده حسن حسن |
26. | رانيا حسن إبراهيم حسن |
27. | رانيا قدري محمد محمد |
28. | رضا ياسين عبد القادر عبد الرحيم |
29. | رقية أحمد محمد إسماعيل |
30. | روحيه محمد بدوي شبل |
31. | سارة أحمد عبد الحميد أمين |
32. | سارة حسن عزب حسن |
33. | سامح عاطف على حفني |
34. | سعيد محمود محمد عبد الرحمن |
35. | سلمي محمد محروس احمد |
36. | سلوى محمد عبد الله علي |
37. | سلوي رفعت عبد المقصود |
38. | سليمان معوض سليمان شاهين |
39. | سيدة سعيد موسى عوض الله |
40. | صابر صالح أحمد عبد الرحمن |
41. | صافي احمد احمد شحاتة |
42. | صفية رمضان عبد الرحمن محمد |
43. | عائشة أحمد إبراهيم أحمد |
44. | عبد الرحيم علوي إبراهيم مصطفى |
45. | عفاف مهدي محمد شريف |
46. | علاء الدين عبد الرحمن جمال |
47. | عيد محمد عيد إسماعيل الدش |
48. | غريب محمود محمد عبد العال |
49. | فاتن رشاد محمد فتح الباب |
50. | فاتن سليمان نصار سليمان |
51. | فاطمة السيد أحمد صديق |
52. | كوثر ماهر توفيق عبد الله |
53. | محمد عبد الفضيل عبد الصمد |
54. | محمد عبد الهادي محمد دنيا |
55. | محمد علي أحمد الجتمة |
56. | محمد محمد حسن محمد |
57. | مصلحي خالد مصلحي عبد الحميد |
58. | منال راغب شعبان إسماعيل |
59. | نادية منير عبد الرحمن رجب |
60. | نادية ناجي عبد الرحمن عليوه |
61. | ناهد أحمد عبد العزيز الحلو |
62. | نجلة حسين سالم حسين |
63. | نجوي عبد المنعم السيد حزين |
64. | هالة محمد علي جودة |
65. | هبه فرج محمد مصطفى |
66. | هدى جابر أحمد محمد |
67. | وفاء إمام محمد حسن |
68. | وليد محمد عبد الرحيم عثمان |
69. | ياسمين أحمد عبد الرحمن محمد |
70. | يسرا عبد المنعم عليوة محمد |
اقرأ أيضا:
بتكلفة 35 مليون جنيه.. وزير الأوقاف: مضاعفة لحوم صكوك الأضاحي